Unsere Chronik (Auszug)
Am 4. August 1953 schlug Schützenkamerad Heinrich Bogler die Herstellung einer Chronik der Schützengesellschaft Sankt Goar vor, die von den Mitgliedern am 18. Juni 1954 einstimmig beschlossen wurde.
Ein Textband und ein Bildband sollen die Geschichte der Gesellschaft, soweit sie bekannt ist oder noch erforscht wird, wiedergeben und künftige, bedeutsame Ereignisse aufnehmen.
Bei Interesse kann das vollständige Dokument bei unserem Vorstand Martin Borgs eingesehen werden.
Festschrift (Auszug)
Die Einrichtung von Bürgerschützengesellschaften kommt in den meisten deutschen Städten schon sehr frühzeitig vor und dürfte seine Entstehung einer Anordnung Kaiser Heinrich I (874-936) zu verdanken haben.
Unter seiner Herrschaft wurden deutsche Städte befestigt und mit einer Bürgerwehr ausgestattet, um die Bevölkerung vor feindlichen An- und Übergriffen zu schützen.
Bei Interesse kann das vollständige Dokument bei unserem Vorstand Martin Borgs eingesehen werden.
Majestäten
Schützenkönige 1848 – 1900:
| 1848 | Hauptmann Mertitsch | 1849 | Bucholz |
| 1850 | Engelhardt | 1851 | De Rus |
| 1852 | Gottfried Kröber | 1853 | Moritz Rapp |
| 1854 | Schoen | 1855 | Wilhelm Malmen |
| 1856 | Christian Ilges | 1857 | Fritz Schneider |
| 1858 | Friedrich Bauer | 1859 | kein Schützenfest |
| 1860 | Gottfried Schneider | 1861 | Karl Glass (erste Büchse) |
| 1862 | Georg Krempel | 1863 | Wilhelm Malmen |
| 1864 | Trarbach | 1865 | Johann Bolkendsseld |
| 1866 | kein Schützenfest | 1867 | Kuhn |
| 1868 | Hemmerle | 1869 | Wilhelm Malmen |
| 1870 | kein Schützenfest | 1871 | Werner |
| 1872 | Johann Lang | 1873 | Schreiner Louis |
| 1874 | Daniel Vogler | 1875 | Josef Bauer |
| 1876 | Peter Anton Pabst | 1877 | Matthias Stiehl |
| 1878 | Anspach | 1879 | Daniel Panzel |
| 1880 | Kup | 1881 | Fritz Buus |
| 1882 | Heinrich Keßwein | 1883 | Ugust Düring |
| 1884 | Schreiner Louis | 1885 | Franz Euler |
| 1886 | Louis Buus | 1887 | Heinrich Heidersdorf |
| 1888 | Heinrich Krossart | 1889 | Josef Goedert |
| 1890 | Jacob Spohr | 1891 | Jacob Spohr |
| 1892 | Carl Werner | 1893 | Adolf Plunder |
| 1894 | Heidersdorf | 1895 | Grossart |
| 1896 | Anton Schwarz | 1897 | Josef Goedert |
| 1898 | Karl Sauerwein | 1899 | Georg Goddaeuf |
Schützenkönige 1900 – 2000:
| 1900 | Ilges Heinrich | 1901 | Schön Gustan |
| 1902 | Moller Jakob | 1903 | Bernhard Christoph |
| 1904 | Wilbert Jakob | 1905 | Blum Anton |
| 1906 | Volk Jean | 1907 | Rohr Josef |
| 1908 | Müller Gottfried | 1909 | Gesswein Karl |
| 1910 | Bernhard Christoph | 1911 | Düring August |
| 1912 | Düring August | 1913 | Gödert Jakob |
| 1914 | Heidersdorf Heinrich | 1915 | kein Schützenfest |
| 1916 | kein Schützenfest | 1917 | kein Schützenfest |
| 1918 | kein Schützenfest | 1919 | kein Schützenfest |
| 1920 | Anspach Karl | 1921 | Gödert Josef (Baron) |
| 1922 | Blum Ferdinand | 1923 | kein Schützenfest |
| 1924 | Ilges Heinrich | 1925 | kein Schützenfest |
| 1926 | Fendel Hubert | 1927 | Gödert Georg |
| 1928 | Spohr Heinrich | 1929 | Jungblut Casimir |
| 1930 | Spohr Heinrich | 1931 | Zensen Friedrich |
| 1932 | Wilbert Walter | 1933 | Werner Hans |
| 1934 | Bernhard Ernst | 1935 | Goedert Alfred |
| 1936 | Moller Karl | 1937 | Knopp Eduard |
| 1938 | Preiss Wilhelm | 1939 | Heim Julius |
| 1940 | kein Schützenfest | 1941 | kein Schützenfest |
| 1942 | kein Schützenfest | 1943 | kein Schützenfest |
| 1944 | kein Schützenfest | 1945 | kein Schützenfest |
| 1946 | kein Schützenfest | 1947 | kein Schützenfest |
| 1948 | kein Schützenfest | 1949 | Napp Paul (Armbrust) |
| 1950 | Goedert Toni (Luftgewehr) | 1951 | Theis Karl (Luftgewehr) |
| 1952 | Werner Peter (KK-Gewehr) | 1953 | Bernhard Hermann |
| 1954 | Lisken Helmut | 1955 | Knoof Otto |
| 1956 | Goedert Franz Josef | 1957 | Knopp Werner |
| 1958 | Leonhard Otto | 1959 | Schwarz Walter II |
| 1960 | Bothe Wilhelm jun. | 1961 | Spohr Heinrich jun. |
| 1962 | Panzel Walter | 1963 | Breidenbach Ernst Otto |
| 1964 | Baschta Gerhard | 1965 | Baldus Hubert |
| 1966 | Knopp Werner | 1967 | Preiss Wilhelm |
| 1968 | Brune Albert | 1969 | Leonhard Otto |
| 1970 | Panzel Karl | 1971 | Thull Walter |
| 1972 | Walther Robert | 1973 | Bernhard Heinz Dieter |
| 1974 | Blanckart Hans Josef | 1975 | Loos Armin |
| 1976 | Opfer Bernd | 1977 | Krisor Hans Georg |
| 1978 | Hubert Helmut | 1979 | Wolters Walter |
| 1980 | Hoth Werner | 1981 | Funda Horst |
| 1982 | Gärtner Robert | 1983 | Gärtner Robert (Amt niedergelegt) |
| 1984 | Opfer Bernd | 1985 | Hoth Oliver |
| 1986 | Schmidt Dieter | 1987 | Oppenhäuser Rainer |
| 1988 | Brutscher Hans | 1989 | Hoth Werner |
| 1990 | Krisor Hans Georg | 1991 | Talan Josef |
| 1992 | Bernhard Heinz Dieter | 1993 | Schwarz Alfons |
| 1994 | … | 1995 | … |
| 1996 | … | 1997 | … |
| 1998 | … | 1999 | … |
| 2000 | … |
Schützenkönige ab 2000:
| 2001 | … | 2002 | … |
| 2003 | … | 2004 | … |
| 2005 | … | 2006 | … |
| 2007 | … | 2008 | … |
| 2009 | … | 2010 | … |
| 2011 | … | 2012 | … |
| 2013 | … | 2014 | … |
| 2015 | … | 2016 | … |
| 2017 | … | 2018 | … |
| 2019 | … | 2020 | … |
| 2021 | … | 2022 | … |
| 2023 | … | 2024 | … |
| 2025 | … | 1873 | … |
Verzeichnis der I. Schützendamen
| 1978 | Wolters Emmy | 1979 | Franz Brigitte |
| 1980 | Goedert Johanna | 1981 | Fendel Hildegard |
| 1982 | Wolters Emmy | 1983 | Gärtner Brigitte |
| 1984 | Leonhard Ingrid | 1985 | Kiehl Theresia |
| 1986 | Hoth Karin | 1987 | Vetter Irma |
| 1988 | Beckmann Lore | 1989 | Nowsch Christiane |
| 1990 | Goedert Uschi | 1991 | Funda Gisela |
| 1992 | Talan Emy | 1993 | Wellnitz Gisela |
| 1994 | … | 1995 | … |
| 1996 | … | 1997 | … |
| 1998 | … | 1999 | … |
| 2000 | … | 2001 | … |
| 2002 | … | 2003 | … |
| 2004 | … | 2005 | … |
| 2006 | … | 2007 | … |
| 2008 | … | 2009 | … |
| 2010 | … | 2011 | … |
| 2012 | … | 2013 | … |
| 2014 | … | 2015 | … |
| 2016 | … | 2017 | … |
| 2018 | … | 2019 | … |
| 2020 | … | 2021 | … |
| 2022 | … | 2023 | … |
| 2024 | … | 2025 | … |
Verzeichnis der Vorsitzenden und Hauptleute der St. Goarer Schützengesellschaft
| 1848 – 1853 | Mertisch |
| 1854 – 1878 | Metz Friedrich |
| 1879 – 1896 | Ansbach Karl |
| 1897 – 1906 | Illges Heinrich |
| 1906 – 1909 | Goddaeus Georg |
| 1909 – 1925 | Kein Vorsitzender und Hauptmann gewählt – das Amt wurde von den Schriftführern verwaltet. |
| 1909 – 1923 | Sauerwein Karl |
| 1924 | Jungblut Casimir |
| 1925 – 1929 | Panzel Gustav jun. |
| 1929 – 1930 | Jungblut Casimir |
| 1930 – 1938 | Goedert Alfred |
| 1939 – 1946 | Ilges Julius |
| 1946 – 1950 | Panzel Walter (Stellv.) |
| 1950 – 1976 | Goedert Alfred |
| 1976 – 1977 | Panzel Walter (m.d.W.d.G.b.) |
| 1977 – 1987 | Panzel Walter |
| 1987 – 1990 | Baldus Hubert |
| 1990 – | Bernhard Heinz Dieter |


